児童数及び学級数(令和7年4月10日現在)
| 学年 | すぎの子 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 男 | 11 | 37 | 29 | 40 | 36 | 29 | 37 | 219 |
| 女 | 6 | 31 | 32 | 42 | 39 | 41 | 34 | 225 |
| 計 | 17 | 68 | 61 | 82 | 75 | 60 | 71 | 444 |
| 学級数 |
3 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |
児童数及び学級数(令和7年4月10日現在)
| 学年 | すぎの子 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 男 | 11 | 37 | 29 | 40 | 36 | 29 | 37 | 219 |
| 女 | 6 | 31 | 32 | 42 | 39 | 41 | 34 | 225 |
| 計 | 17 | 68 | 61 | 82 | 75 | 60 | 71 | 444 |
| 学級数 |
3 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |